盤 | 整車型號(hào) | CLW5180CCQE6 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 4X2 | |
軸距 | 5000 | |
輪胎規(guī)格 | 275R22.5 | |
前橋型式 | 端拳式工字梁 | |
后橋型式 | 整體沖壓焊接橋殼 | |
懸架型式 | 鋼板彈簧 | |
制動(dòng)型式 | 雙回路氣制動(dòng) | |
駕駛室 | 駕駛室形式 | 平頂 |
準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | |
空調(diào)型式 | 手動(dòng) | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | B6.2NS6B210 |
馬力 | 康明斯210馬力 | |
排量 | 6200 | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國VI | |
變速器 | 型號(hào) | |
前進(jìn)檔 | 6檔 | |
操作方式 | 手動(dòng) | |
其它 | 標(biāo)配:ABS,電動(dòng)門窗,中控鎖,方向助力,空調(diào),氣囊坐椅,行車記錄儀等原廠配置 | |
整車 | 外形尺寸mm | 1200X2500X3995 |
總質(zhì)量Kg | 18000 | |
整備質(zhì)量Kg | 9000 | |
額定裝載質(zhì)量Kg | 9000 | |
轉(zhuǎn)運(yùn)箱面積 | 廂體材料 | 全鋁合金 |
廂體尺寸mm | 6800X2500X2600 | |
廂體結(jié)構(gòu) | 三層或四層,可開合側(cè)窗 | |
裝運(yùn)面積 | 四層14.2m2X4三層14.2m2X3 | |
容積單位 | 14.2X3X70/頭/125Kg (三層) | |
14.2X4X750/頭/10Kg (四層) | ||
層高mm | 850mm(三層)、620mm(四層) | |
每欄面積m2 | ||
可翻轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu)部件 | 中走道地板、頂板 | |
廂體內(nèi)部系統(tǒng) | 裝卸方式 | 液壓升降尾板 |
尾板面積m2 | 5 | |
降溫形式 | 噴霧18個(gè)/層 | |
噴霧24個(gè)/四層 | ||
喂食系統(tǒng) | 飲水咀18個(gè)/三層 | |
飲水咀24個(gè)/四層 | ||
風(fēng)扇排風(fēng)量m2/h | 500,1200,1400,1200 | |
標(biāo)配 | 恒溫、噴淋、喂食、監(jiān)控、高轉(zhuǎn)速防水通風(fēng)排氣扇、三層、垂直升降尾板 | |
備注: 1、廂體采用全封閉結(jié)構(gòu)框架設(shè)計(jì),全鋁合金型材制作,質(zhì)量輕、強(qiáng)度高、防腐蝕性強(qiáng)、耐60-80高溫消毒。 2、廂體有效避免高溫傳導(dǎo),內(nèi)部通道和頂板可翻轉(zhuǎn),便于裝卸清洗。 |
東風(fēng)天錦6.8米鋁合金畜禽運(yùn)輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)天錦6.8米鋁合金畜禽運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm) | 9150,8685×2550×3950 |
整車型號(hào) | CLW5180CCQE6 | 貨廂尺寸(mm) | 6550,6150,5520,5100,5450,6480,5050,6025×2400×2580 |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 17/13 |
額定質(zhì)量(kg) | 8870,8805 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2750,1430/2720,1400/2585,1430/2555 |
整備質(zhì)量(kg) | 9000 | 最高車速(km/h) | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 隨底盤選裝駕駛室;選裝側(cè)面無開門結(jié)構(gòu),選裝倉籠式廂體前端安通風(fēng)口,選裝倉籠式廂體外形樣式.廂體材料采用鋁合金6061-T5材質(zhì);該車選用4700mm,5000mm軸距底盤改裝,整車外形長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):9150/1400(1430)/5000/2750(2720),8685/1400(1430)/4700/2585(2555);防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁均采用焊接連接,后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,DDi50E190-60/23.9,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8.選裝液壓尾板時(shí),后部防護(hù)離地高度(mm):430;液壓尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為280mm;尾板質(zhì)量為345kg.該車可選裝ETC車載裝置. |
東風(fēng)天錦6.8米鋁合金畜禽運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFH1180EX8 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
東風(fēng)天錦6.8米鋁合金畜禽運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195;D6.7NS6B260;D4.5NS6B220;DDi47E210-60;B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000;6700;4500;4750;6200 | 140;169;154;136;162;169;147;143;191;162;154;191 |
廠家實(shí)力
售后保養(yǎng)
(1)汽車底盤和配套泵的維護(hù)保養(yǎng)按相應(yīng)的使用說明書進(jìn)行。
(2)車輛使用前應(yīng)按汽車使用說明書的要求進(jìn)行磨合。
(3)潤滑系統(tǒng)保養(yǎng):車輛每行駛5000km-10000km時(shí)就需清洗保養(yǎng)一次,在遇到發(fā)動(dòng)機(jī)噪音過大,加速無力或水溫過高時(shí)也需清洗保養(yǎng)一次。清洗發(fā)動(dòng)機(jī)內(nèi)部的油泥和其它積物,這樣可以避免機(jī)油高溫下的氧化稠化,能有效的減少發(fā)動(dòng)機(jī)部件的磨損,從而延長(zhǎng)發(fā)動(dòng)機(jī)壽命,提高發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力。
(4)冷卻系統(tǒng)保養(yǎng):車輛在冬夏換季時(shí)應(yīng)清洗保養(yǎng)一次,希望您正常行駛中每6個(gè)月至8個(gè)月清洗保養(yǎng)一次,或者遇水溫過高、漏水、開鍋時(shí)清洗保養(yǎng)一次。清除導(dǎo)致發(fā)動(dòng)機(jī)過熱的痕跡和水垢,防止有害的腐蝕發(fā)生,避免并制止密封件和水箱的滲漏,徹底更換舊的冷卻液。
(5)燃油系統(tǒng)保養(yǎng):車輛每行駛800km-1000km時(shí)需清洗保養(yǎng)1次,或當(dāng)你發(fā)覺引擎喘抖,遲滯和加速不良,冒黑煙,無力、費(fèi)油時(shí)清洗保養(yǎng)1次。要清除系統(tǒng)內(nèi)部的膠質(zhì)和積碳,防止有害的腐蝕發(fā)生,避免并制止密封件和水箱的滲漏,徹底更換舊的冷卻液。
(6)變速箱保養(yǎng):車輛每行駛800km-1000km時(shí)清洗保養(yǎng)一次,或遇變速箱打滑、水溫偏高、換擋遲緩、系統(tǒng)滲漏時(shí)清洗保養(yǎng)一次。清除有害的油泥和漆膜沉積物,恢復(fù)密封墊和O型圈的彈性,使變速箱換檔平順,提高動(dòng)力輸出,徹底更換舊的自動(dòng)變速箱油。
(7)動(dòng)力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)保養(yǎng):車輛每行駛1000km-2000km清洗需保養(yǎng)一次,或遇轉(zhuǎn)向困難系統(tǒng)滲漏,更換動(dòng)力轉(zhuǎn)向機(jī)配件后,也須清洗保養(yǎng)一次。清除系統(tǒng)中有害的油泥、漆膜,清除低溫時(shí)的轉(zhuǎn)向困難,制止并預(yù)防動(dòng)力轉(zhuǎn)向液的滲漏,清除轉(zhuǎn)向噪音,徹底更換舊的制動(dòng)轉(zhuǎn)向液。
(8)制動(dòng)系統(tǒng)保養(yǎng):車輛每行駛800km清洗保養(yǎng)一次,或遇ABS反應(yīng)過早,過慢時(shí)清洗保養(yǎng)一次。清除系統(tǒng)中有害的油泥漆膜,清除超高溫或超低溫時(shí)工作失靈的危險(xiǎn),有效防止制動(dòng)液變質(zhì)過期,徹底更換舊的制動(dòng)液。
常見問題
(1)免費(fèi)維修方案以及期限?
1、跟蹤服務(wù)時(shí)間:終身;
2、在交客戶使用之日起,在正常使用范圍內(nèi),行駛10000公里內(nèi)或一年內(nèi)免費(fèi)修理(不包括易損件和電器部分),超過一年,只收取零件費(fèi);
3、服務(wù)到達(dá)時(shí)間:省內(nèi),二十四小時(shí)內(nèi)到達(dá);其它地區(qū),二十四小時(shí)內(nèi)派出人員;
4、每年防汛期間按排工程技術(shù)人員定期或不定期走訪做到有故障及時(shí)排除,無故障積極預(yù)防。
(2)免費(fèi)后期配件供應(yīng)價(jià)格方式?
1、方式:在所在地技術(shù)服務(wù)站統(tǒng)一供貨,根據(jù)用戶要求由廠方直接發(fā)貨;
2、配件只收工本費(fèi),不加其他費(fèi)用。
(3)售后服務(wù)方式?
底盤部分的維修可在用戶使用地就近的服務(wù)站解決。分布地點(diǎn)、技術(shù)力量、聯(lián)系方式,詳見底盤《保養(yǎng)手冊(cè)》。
專用裝置部分的維修,可采用電話、傳真的聯(lián)系方式,供貨方在接到用戶電話后24-28小時(shí)派專業(yè)維修人員前往使用地解決。
(4)技術(shù)培訓(xùn)方案?
供貨方負(fù)責(zé)在交車給用戶使用前,在用戶所在地免費(fèi)培訓(xùn)設(shè)備使用人員,主要從駕駛員如何操作液壓系統(tǒng)及專用裝置方面進(jìn)行熟悉該類車的基本原理和處理一般故障能力的培訓(xùn)。
(5)我們是外地的,能不能送車?
購車流程規(guī)定客戶可以在網(wǎng)上訂購,簽訂購車合同。預(yù)付定金。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)送車到客戶指定地點(diǎn),客戶驗(yàn)車合格付全款。
(6)到廠自提車時(shí)間?
自提時(shí)間:周一至周日,08:00 - 19:00(部分自提點(diǎn)工作時(shí)間為9:00-18:00,如遇國家法定節(jié)假日,則以新聞發(fā)布放假時(shí)間為準(zhǔn),請(qǐng)大家屆時(shí)關(guān)注)
(7)我們這里有沒有銷售點(diǎn)?想看車怎么辦?
專用車不同于小轎車之類的在全國各地設(shè)立銷售公司4S店,這是由專用車的特殊性決定的。利用現(xiàn)在發(fā)達(dá)的商務(wù)網(wǎng)絡(luò),客戶只要來電來函下訂單,按照購車流程進(jìn)行購車,會(huì)在合同規(guī)定的時(shí)間范圍內(nèi)將車輛及車輛完整手續(xù)交到客戶手上。我們將根據(jù)用戶的實(shí)際需求,為每位用戶打造高品質(zhì)、個(gè)性化的專用車,歡迎您來實(shí)地考察生產(chǎn)實(shí)力及產(chǎn)品工藝,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)!