CLW5121TFZ6型防撞緩沖車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5121TFZ6型防撞緩沖車 | 外型尺寸(mm) | 7100,7680,8230×2500×3900,4000 |
整車型號 | CLW5121TFZ6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 12300 | 接近/離去角(°) | 19/16,19/14 |
額定質(zhì)量(kg) | | 前懸/后懸(mm) | 1260/2470,1260/2240 |
整備質(zhì)量(kg) | 12170,12105 | 最高車速(km/h) | 105,89 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
整車說明 | 主要專用裝置為防撞緩沖裝置,用于道路施工過程中的防撞緩沖作業(yè); 側(cè)面防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后防護由專用裝置替代,后部離地高度(mm):270; 隨底盤選裝駕駛室,選裝限速裝置,限速89km/h; ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS;襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M; 整車長/軸距/后懸對應關(guān)系(mm):7680/3950/2470,7100/3600/2240,8230/4500/2470; 選裝防撞包燈架及防撞緩沖包樣式,選裝帶吊機外形樣式; 選裝燈架上帶顯示屏外觀,選裝旋轉(zhuǎn)燈架外觀,選裝外觀樣式. |
CLW5121TFZ6型防撞緩沖車底盤參數(shù) |
底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
軸距(mm) | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
CLW5121TFZ6型防撞緩沖車發(fā)動機參數(shù) |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK761;YCS04200-68;D4.5NS6B220;B6.2NS6B210;B6.2NS6B230;D4.0NS6B195;D45TCIF1;B6.2NS6B260 | 東風朝陽朝柴動力有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4087;4156;4500;6200;6200;4000;4461;6200 | 145;147;162;154;169;143;162;191 |
問:我們是外地的,到你們湖北隨州購車。能不能送車?
答:我公司根據(jù)客戶情況,支持全國范圍內(nèi)送車。
問:你們公司在我們這里有沒有銷售點?我們想看看車怎么辦?
答:專用車不同于小轎車之類的在全國各地設立銷售公司4S店,這是由專用車的特殊性決定的。我公司利用現(xiàn)在發(fā)達的商務網(wǎng)絡,客戶只要來電來函下訂單,按照公布的購車流程進行購車,本公司就會在合同規(guī)定的時間范圍內(nèi)將車輛及車輛完整手續(xù)交到客戶手上。我們將根據(jù)用戶的實際需求,為每位用戶打造高品質(zhì)、個性化的專用車,歡迎您來我公司 實地考察公司 實力及產(chǎn)品工藝,我們會為您提供最好的服務!